Manufacturer of a wide range of products which include titanium dioxide powder, r-248 titanium dioxide, lomon titanium dioxide, titanium dioxide rutile, titanium dioxide anatase and white titanium dioxide powder.
₹ 390 / Kg Get Latest Price
| CAS No | 19855-56-2 |
| Usage/Application | Plastics |
| Polymorph form | Rutile |
| Packaging Type | 25kg |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 kg |
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Powder |
| Is It Eco Friendly | Yes |
| Is it Customized | Yes |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 260 / Kg Get Latest Price
| C.I.Number | 2 |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Powder |
| Product Type | Lomon Titanium Dioxide |
| Packaging Size | 10 kg |
| Packaging Type | Packet |
| Type | Lomon Titanium Dioxide |
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| Purity % | 99.99% |
| Form | Powder |
| Application | Industrial |
| Brand | ZR-965 Rutile |
| Packaging | 25kg |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Crystal Form | Anatase |
| Application | Plastics & Masterbatch, Paints & Coatings, Food & Pharma |
| Grade Standard | Bio-Tech Grade |
| TiO2 Content (%) | 99.99% |
| Certifications | Technical Data Sheet (TDS) |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | White |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Bag |
| Color | White |
| Material | titanium dioxide |
| Form | Rutile |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 240 / Kg Get Latest Price
| Crystal Form | Anatase |
| Application | Plastics & Masterbatch, Food & Pharma, Paints & Coatings |
| TiO2 Content (%) | 99.99% |
| Packaging Size | 25 kg Bag |
| Certifications | Technical Data Sheet (TDS) |
| Color | White |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Application | Paints & Coatings, Food & Pharma, Plastics & Masterbatch |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Packaging Size | 25 kg Bag |
| Certifications | Technical Data Sheet (TDS) |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Crystal Form | Rutile |
| Application | Paints & Coatings, Plastics & Masterbatch, Food & Pharma |
| Packaging Size | 25 kg Bag |
| Certifications | Technical Data Sheet (TDS) |
| Color | White |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Crystal Form | Anatase |
| Application | Food & Pharma, Paints & Coatings, Plastics & Masterbatch |
| Packaging Size | 25 kg Bag |
| Oil Absorption (g/100g) | > 25 |
| Color | White |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Brand | killburn |
| Grade Standard | Technical Grade |
| CAS NO | 13463-67-7 |
| Usage/Application | Industrial usage |
Minimum order quantity: 25 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Grade | A101 (Anatase General Purpose) |
| Crystal Form | Anatase |
| Application | Paints & Coatings, Food & Pharma, Plastics & Masterbatch |
| TiO2 Content (%) | 99.99% |
| Packaging Size | 25 kg Bag |
| Certifications | Technical Data Sheet (TDS) |
| Oil Absorption (g/100g) | > 25 |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 260 / Kg Get Latest Price
| Grade | R-902+ (Chemours Ti-Pure) |
| Crystal Form | Rutile |
| Application | Food & Pharma, Plastics & Masterbatch, Cosmetics, Paints & Coatings |
| Packaging Size | 25 kg Bag |
| Certifications | Technical Data Sheet (TDS) |
| Color | White |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Crystal Form | Anatase |
| Grade | A101 (Anatase General Purpose) |
| Application | Plastics & Masterbatch, Food & Pharma, Paints & Coatings |
| Packaging Size | 25 kg Bag |
| Certifications | Technical Data Sheet (TDS) |
| Color | White |
Minimum order quantity: 50 Kg
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Polymorph Form | Anatase |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Country of Origin | Made in India |
Mukesh Goyal (CEO)
Ambey Chem India
Plot No. 93, Ground Floor, Sector-3 Pocket M-93, Bawana Industrial Area DSIDS, New Delhi - 110039, Delhi, India